Ein fester Monatspreis. Alle Foerdinand-Funktionen ohne Credit-Rechnen. Jederzeit kündbar.
Die Buchung von Plänen ist während der geschlossenen Beta noch nicht möglich. Sobald wir live gehen, kannst du hier direkt upgraden.
Zum Kennenlernen aller Foerdinand-Funktionen
Für alle, die Anträge regelmäßig schreiben
Für intensive Nutzung & mehrere parallele Anträge
Alle Foerdinand-Funktionen im Direktvergleich. Free ist zum Ausprobieren gedacht, Pro für die regelmäßige Antragsarbeit, Team für intensive Nutzung und mehrere parallele Anträge.
| Funktion | Free 0 € | Pro 19,90 € / Mo | Team 49 € / Mo | Enterprise Individuell |
|---|---|---|---|---|
| Plattform | ||||
| Anzahl Projekte | bis zu 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Team-Mitglieder pro Organisation | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Echtzeit-Kollaboration | ||||
| EU-Hosting soweit konfiguriert & DSGVO-orientiert | ||||
| Datenexport (PDF, IDML, Excel) | ||||
| KI-Schreibassistenz | ||||
| Chat-Assistent für Antragsformulierung | ca. 50 Nachrichten/Mo | |||
| Skizzen-Generator | ca. 6/Mo | |||
| Konzept-Generator & Editor | ca. 6/Mo | |||
| Budget-Generator | ca. 6/Mo | |||
| Sachbericht-Generator | ca. 6/Mo | |||
| Zwischenbericht-Generator | ca. 6/Mo | |||
| Antragsprüfung (KI-gestützt) | ca. 6/Mo | |||
| Dokumente & Recherche | ||||
| Dokumenten-Upload mit Datenextraktion | ca. 16/Mo | |||
| KI-gestützte Web-Recherche | ca. 30/Mo | |||
| Bildgenerierung (Konzeptvisualisierung) | ca. 25/Mo | |||
| Premium-Automatisierung | ||||
| Sprach-Agent (diktierte Antragsarbeit) | bis zu 10 Min/Mo | bis zu 15 Min/Mo | Unbegrenzt | |
| Formular-Ausfüller für Förderportale | ca. 40/Mo | ca. 140/Mo | Unbegrenzt | |
| Mehrere parallele Anträge intensiv bearbeiten | deutlich erweitert | Unbegrenzt | ||
| Support & Vertrag | ||||
| E-Mail-Support | priorisiert | bevorzugt | dediziert | |
| Antwortzeit Support (Werktage) | best effort | < 24 h | < 12 h | SLA |
| Monatlich kündbar | nach Vertrag | |||
| Rechnung mit USt-Ausweis | ||||
| Auftragsverarbeitungs-Vertrag (AVV) | Standard | Standard | Standard | Individuell |
Du zahlst einen monatlichen Festpreis und kannst alle KI-Funktionen ohne Credits-System nutzen. Faire Nutzungsgrenzen schützen vor automatisiertem Missbrauch – bei normaler Antragsarbeit erreichst du sie praktisch nie.
Ja, Pro und Team sind monatlich kündbar. Die Kündigung wirkt zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums.
Du kannst bis zu drei Projekte anlegen und alle Kern-Funktionen ausprobieren – Chat-Assistent, Skizze, Budget, Sachbericht, Konzept, Dokumenten-Upload und Web-Recherche. Sprach-Agent und Formular-Ausfüller sind Pro vorbehalten.
Ja. Im Jahresabo zahlst du nur 10 statt 12 Monate – das entspricht zwei Monaten geschenkt. Das Jahresabo ist für Pro (199 €/Jahr) und Team (490 €/Jahr) verfügbar.
Ja, Up- und Downgrades sind jederzeit möglich. Bei einem Upgrade wird die Differenz anteilig berechnet.
Die Abrechnung läuft sicher über CopeCart als Wiederverkäufer. Du erhältst eine ordnungsgemäße Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
Wenn du wider Erwarten an die monatliche Fair-Use-Grenze kommst, melden wir uns mit einer Empfehlung – meist passt der Team-Plan dann besser. Wir sperren keine laufende Antragsarbeit ohne Vorwarnung.
Für Stiftungen, Verbände und größere Organisationen erstellen wir ein maßgeschneidertes Angebot inkl. individuellem AVV, SLA und – wenn gewünscht – Custom-Integrationen.
Enterprise-Beratung anfordern